| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Aufnahme | SDS-plus |
| Bohr-Ø Beton (mm) | 28 |
| Bohr-Ø Holz max. (mm) | 40 |
| Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 1500 |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Gewicht (kg) | 3.6 |
| Leistung (W) | 800 |
| Schlagenergie (J) | 4.1 |
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 4000 |
Eigenschaften