| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkukapazität (Ah) | 12.0 |
| Akkuspannung (V) | 72.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | 2 |
| Breite (mm) | 939 |
| Drehzahl (min-1) | 1600 - 3600 |
| Durchmesser (mm) | 914 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 80 |
| Höhe (mm) | 1028 |
| Länge (mm) | 1600 |
| ▪ | Ladezeit MXF SC Ladegerät (min): 65 |
Eigenschaften