| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Aufnahme | 1 1/4 UNC + 1/2 G |
| Bohr-Ø Beton (mm) | 350 |
| Drehzahl 1. Gang (min-1) | 390 |
| Drehzahl 2. Gang (min-1) | 850 |
| Drehzahl 3. Gang (min-1) | 1650 |
| Drehzahl 4. Gang (min-1) | 2200 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 27.6 |
Eigenschaften