| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Aufnahme | 1/2"" |
| Drehmoment (Nm) | 1017 |
| Drehzahl (min-1) | 0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800 |
| Geliefert in | HD Box |
| Gewicht (kg) | 3.3 |
| Lösemoment max. (Nm) | 1500 |
| Schlagzahl (min-1) | 0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400 |
| Schrauben-Ø, max. (mm) | M33 |
Eigenschaften