| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Anzahl Akkus | Keine | 
| Aufnahme | 1/2"" | 
| Drehmoment (Nm) | 1356 | 
| Drehzahl (min-1) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 
| Geliefert in | HD Box | 
| Gewicht (kg) | 3.3 | 
| Lösemoment max. (Nm) | 1898 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 
| Schrauben-Ø, max. (mm) | M33 | 
Eigenschaften