| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkukapazität (Ah) | 8.0 | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Anzahl Akkus | 2 | 
| Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 6640 | 
| Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 7560 | 
| Drehzahl 3. Gang (min-1) | 0 - 8680 | 
| Geliefert in | im Karton | 
| Gewicht (kg) | 3.9 | 
| ▪ | Geschwindigkeitseinstellungen: 3 | 
Eigenschaften