| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Bohrung-Ø (mm) | 30 |
| Drehzahl (min-1) | 4000 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 254 |
| Schnitttiefe (90° / 45°) (mm) | 289.3 x 51.3 |
| Schnitttiefe bei 45° (mm) | 205.23 x 91.2 |
| Schnitttiefe bei 90° (mm) | 289.3 x 91.2 |
| ▪ | Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung (mm): 205.23 x 51.3 |
| ▪ | Neigungseinstellung links (Grad): 48 |
| ▪ | Neigungseinstellung rechts (Grad): 48 |
Eigenschaften