| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Bohrung-Ø (mm) | 30 |
| Drehzahl (min-1) | 5000 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 12.7 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 190 |
| Schnitttiefe (90° / 45°) (mm) | 215.5 x 39.3 |
| Schnitttiefe bei 45° (mm) | 152.7 x 55.4 |
| Schnitttiefe bei 90° (mm) | 215.5 x 55.4 |
| ▪ | Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung (mm): 152.7 x 39.3 |
| ▪ | Neigungseinstellung links (Grad): 48 |
| ▪ | Neigungseinstellung rechts (Grad): 48 |
Eigenschaften