| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Anzahl Akkus | Keine | 
| Aufnahme | 3/8"" | 
| Drehmoment (Nm) | 339 | 
| Drehzahl (min-1) | 0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000 | 
| Geliefert in | HD Box | 
| Gewicht (kg) | 1.8 | 
| Lösemoment max. (Nm) | 339 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 
| Schrauben-Ø, max. (mm) | M16 | 
Eigenschaften