| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Anzahl Akkus | Keine | 
| Aufnahme | SDS-max | 
| Bohr-Ø Beton (mm) | 45 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 380 | 
| Geliefert in | Transportkoffer | 
| Gewicht (kg) | 10.2 | 
| Schlagenergie (J) | 11 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 2900 | 
| ▪ | Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm): 150 | 
| ▪ | Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm): 65 | 
Eigenschaften