| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Aufnahme | 1/2"" |
| Drehmoment (Nm) | 881 / 1220 / 1491 / 68 |
| Drehzahl (min-1) | 0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 3.4 |
| Lösemoment max. (Nm) | 2034 |
| Schlagzahl (min-1) | 0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400 |
| Schrauben-Ø, max. (mm) | M36 |
Eigenschaften