| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Aufnahme | SDS-plus |
| Bohr-Ø Beton (mm) | 16 |
| Bohrtiefe max. (mm) | 100 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 1310 |
| Geliefert in | HD Box |
| Gewicht (kg) | 3.3 |
| Schlagenergie (J) | 2.3 |
| Schlagzahl (min-1) | 4740 |
| ▪ | Max. Bohrer-Länge (mm): 165 |
Eigenschaften