| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Aufnahme | SDS-plus | 
| Bohr-Ø Beton (mm) | 32 | 
| Bohr-Ø Holz max. (mm) | 30 | 
| Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 | 
| Geliefert in | Transportkoffer | 
| Gewicht (kg) | 5.9 | 
| Schlagenergie (J) | 4.9 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 4600 | 
| ▪ | Optimiert für Bohrdurchmesser (mm): 24. Aug | 
Eigenschaften