| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkukapazität (Ah) | 4.0 | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Anzahl Akkus | 2 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 13 | 
| Bohr-Ø Holz max. (mm) | 38 | 
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) | 16 | 
| Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 | 
| Drehmoment (Nm) | 60 | 
| Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 450 | 
| Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1800 | 
| Geliefert in | HD Box | 
| Gewicht (kg) | 2.1 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 28800 | 
| Schrauben-Ø, max. (mm) | 7 | 
Eigenschaften