| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkukapazität (Ah) | 2.5 |
| Akkuspannung (V) | 12.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Gewicht (kg) | 0.2 |
| ▪ | Ladezeit C12 C Ladegerät (min): 55 |
| ▪ | Ladezeit M12 C4 Ladegerät (min): 55 |
| ▪ | Ladezeit M12 TC Ladegerät (min): 200 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 55 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 55 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 40 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 40 |
Eigenschaften