| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkukapazität (Ah) | 2.0 | 
| Akkuspannung (V) | 12.0 | 
| Akkutechnologie | Li-ion | 
| Anzahl Akkus | 2 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 13 | 
| Bohr-Ø Holz max. (mm) | 35 | 
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) | 13 | 
| Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 | 
| Drehmoment (Nm) | 37 | 
| Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 450 | 
| Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1700 | 
| Geliefert in | HD Box | 
| Gewicht (kg) | 1.2 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 25500 | 
| Schrauben-Ø, max. (mm) | 8 | 
Eigenschaften