| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 12.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 13 |
| Bohr-Ø Holz max. (mm) | 35 |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) | 13 |
| Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
| Drehmoment (Nm) | 44 |
| Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 450 |
| Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1700 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 1.2 |
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 25500 |
| Schrauben-Ø, max. (mm) | 8 |
Eigenschaften