| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 12.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Anzahl Akkus | Keine |
| Aufnahme | 1/2"" |
| Drehmoment (Nm) | 339 |
| Drehzahl (min-1) | 1200/1800/2700/2700 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 1.1 |
| Lösemoment max. (Nm) | 339 |
| Schlagzahl (min-1) | 1100/2100/3200 |
| Schrauben-Ø, max. (mm) | M16 |
Eigenschaften