| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkuspannung (V) | 12.0 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 13 |
| Bohr-Ø Holz max. (mm) | 35 |
| Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
| Drehmoment (Nm) | 45 |
| Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 450 |
| Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1550 |
| Geliefert in | HD Box |
| Gewicht (kg) | 1.4 |
| Schrauben-Ø, max. (mm) | 8 |
Eigenschaften