| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
| Akkuspannung (V) | 12.0 |
| Akkusystem | M12 |
| Akkutechnologie | Li-ion |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 0.2 |
| ▪ | Ladezeit C12 C Ladegerät (min): 40 |
| ▪ | Ladezeit M12 C4 Ladegerät (min): 40 |
| ▪ | Ladezeit M12 TC Ladegerät (min): 174 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 55 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 40 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 26 |
| ▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 26 |
Eigenschaften