| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Schalldruckpegel dB(A) | 87 |
| Akkuspannung (V) | 12.0 |
| Schlagenergie (J) | 1.1 |
| Akkusystem | CXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 4800 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 680 |
| Gewicht (kg) | 1.60 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 98 |
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
| ▪ | Bohrleistung in Holz: 13 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Beton: 16 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 10 mm |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,8 - 2,4 kg |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 250 x 74 x 187 mm |
| ▪ | Idealer Bohrbereich (Beton): 5 - 8 mm |
| ▪ | Passend für SDS-PLUS Werkzeug: 1 |
| ▪ | Motorbremse: JA |
| ▪ | Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 9,3 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s² |
Kompakter Bohrhammer mit brushless Motor zum Bohren und Hammerbohren. .
Kompakt und leichter Akku-Bohrhammer 12Vmax. 2 Funktionen: Bohren mit und ohne Schlag. Drehzahl 0-680 U/min und Schlagzahl 0-4'800. Bohrleistung in Holz 13 mm/ Mauerwerk 16 mm/ Stahl 10 mm. Einzelschlagstärke von 1.1 J. Starke LED-Beleuchtung. Geliefert Ohne Akku, ohne Ladegerät. Geliefert mit Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag und Makpac-B.