| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Schalldruckpegel dB(A) | 82 | 
| Akkuspannung (V) | 12.0 | 
| Drehmoment (Nm) | 20 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 0.8 - 10.0 | 
| Akkusystem | CXT | 
| Akkutyp | Li-ion | 
| Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 35 / 21 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 6750 / 22500 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 450 / 1500 | 
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 93 | 
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA | 
| ▪ | Bohrleistung in Holz: 28 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Beton: 8 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 10 mm | 
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) | 
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,1 - 1,3 kg | 
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 168 x 66 x 217 mm | 
| ▪ | Motorbremse: JA | 
| ▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² | 
| ▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 12,8 m/s² | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,9 m/s² | 
Kompakter und brushless Akku-Schlagbohrschrauber für professionelles Schrauben und Bohren .
Akku-Schlagbohrschrauber 12Vmax mit kraftvollem Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment. 2x10 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung. Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm und Schlagzahl: 0-6'750/0-22'500 und Drehzahl 0-450/0-1'500. Geliefert Ohne Akku, ohne Ladegerät. Geliefert mit Schnellladegerät, Gürtel-Halter, Schraubeinsatz und ein Makpac-A.