| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Schalldruckpegel dB(A) | 74 |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Schnittbreite (mm) | 230 / 255 / 300 |
| Akkusystem | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Fadenstärke (mm) | 2.00 |
| Drehzahl (min-1) | 3500 / 5100 / 6000 |
| Gewicht (kg) | 2.80 |
| Spindelgewinde/Flansch | M10 x 1,25 LH |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 87.1 |
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 3,2 - 3,5 kg |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 1,9 dB(A) |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 1836 x 345 x 236 mm |
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
| ▪ | Handgriff: L |
| ▪ | Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser: 1,5 m/s² |
| ▪ | Vibrationswerte, Fadenkopf: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Fadenkopf: 1,5 m/s² |
| ▪ | Vibrationswerte, 3-Zahn-Messerkopf aus PVC: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), 3-Zahn-Messerkopf aus PVC: 1,5 m/s² |
Standard-Ausrüstung
2-Faden Schneidkopf (Nylon) Tap&Go, Schultergurt, Schlüssel
DUR191LZX3