| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Schalldruckpegel dB(A) | 95 |
| Leistung (W) | 230 |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Drehmoment (Nm) | 70 / 210 |
| Akkusystem | LXT |
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 2000 / 3600 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 1300 / 2400 |
| Aufnahme | 1/2 "" |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 106 |
| ▪ | Standardschrauben: M8 - M16 |
| ▪ | Hochfeste Schrauben: M6 - M12 |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,2 - 1,5 kg |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 151 x 79 x 235 mm |
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
| ▪ | Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung: 10,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: 1,5 m/s² |
Standard-Ausrüstung:
ohne Akku und ohne Ladegerät