| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Schalldruckpegel dB(A) | 95 | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Drehmoment (Nm) | 140 | 
| Akkusystem | LXT | 
| Akkutyp | Li-ion | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 2000 / 4100 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 1300 / 3000 | 
| Aufnahme | 1/4 "" | 
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 106 | 
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA | 
| ▪ | Standardschrauben: M5 - M14 | 
| ▪ | Maschinenschrauben: M4 - M8 | 
| ▪ | Hochfeste Schrauben: M5 - M12 | 
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) | 
| ▪ | Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung: 11,5 m/s² | 
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,2 - 1,5 kg | 
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 133 x 81 x 232 mm | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: 1,5 m/s² | 
ohne Akku und ohne Ladegerät
Standard-Ausrüstung