| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Schalldruckpegel dB(A) | 93 |
| Leistung (W) | 1800 |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Neigungseinstellung (Grad) | 0 / 60 |
| Akkusystem | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schnitttiefe bei 90° (mm) | 85 |
| Schnitttiefe bei 45° (mm) | 61 |
| Schnitttiefe bei 60° (mm) | 41 |
| Drehzahl (min-1) | 4500 |
| Gewicht (kg) | 5.10 |
| Bohrung (mm) | 30.0 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 104 |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 430 x 224 x 316 mm |
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
| ▪ | Vibrationswerte, Schneiden von Metall: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Mit AWS-System: JA |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schneiden von Metall: 1,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Holz hacken: 1,5 m/s² |
| ▪ | Durchmesser Sägeblatt: 235 mm |
| ▪ | Vibrationswerte, Holz hacken: ? 2,5 m/s² |
Lieferumfang DHS901ZU
Standard-Ausrüstung