| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Drehmoment (Nm) | 21 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 | 
| Akkutyp | Li-ion | 
| Akkusystem | LXT | 
| Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 73 / 40 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 8250 / 27000 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 550 / 1800 | 
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA | 
| ▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 16 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm | 
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,8 - 2,5 kg | 
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 175 x 81 x 261 mm | 
| ▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² | 
| ▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 9,5 m/s² | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,5 m/s² | 
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 38 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 51 mm | 
| ▪ | Motorbremse: JA | 
Leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit LED-Licht.
Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Die Maschine verfügt über eine 21-stufige Drehmomentregelung; Die Werte sind zwischen 1,0 und 5,0 Nm einstellbar. Das Schnellspannfutter aus Metall hält starker Beanspruchung stand. Geliefert mit 2x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Makpac-B Transportkoffer.