| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Schalldruckpegel dB(A) | 83 | 
| Akkuspannung (V) | 18.0 | 
| Drehmoment (Nm) | 20 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 | 
| Akkutyp | Li-ion | 
| Akkusystem | LXT | 
| Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 40 / 25 | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 7500 / 25500 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 500 / 1700 | 
| Gewicht (kg) | 1.00 | 
| Aufnahme | 1/2""-20UNF "" | 
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 94 | 
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA | 
| ▪ | Bohrleistung in Holz: 36 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 13 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Beton: 13 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm | 
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) | 
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,4 - 1,7 kg | 
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 164 x 81 x 248 mm | 
| ▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² | 
| ▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 10,5 m/s² | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² | 
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,5 m/s² | 
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 36 mm | 
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 35 mm | 
| ▪ | Motorbremse: JA | 
Ein kraftvoller brushless allgemein einsetzbarer Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.
Ein kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber fürs Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagwerk. 2 mechanische Gänge und maximales Drehmoment hart/weich : 40/23 Nm. Geliefert mit 2 x 5.0 Ah Akkus, Schnelladegerät, Gürtelhalter, Einsatz und Makpac-B Transportkoffer.
Robuste Maschine mit vollmetall-Planetengetriebe und kraftvollem Motor. 2x10 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung. 2 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung und Motorbremse. Maximales Drehmoment hart/weich : 40/23 Nm. Temporisierte Doppel-LED-Beleuchtung. Geliefert mit 2 x 5.0 Ah Akkus, Schnelladegerät, Gürtelhalter, Einsatz und Makpac-B Transportkoffer.