| Nettopreis | #product.netPrice# |
| ▪ | Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist |
| ▪ | Ergonomischer Griff für eine einfache Handhabung. |
| ▪ | Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz. |
| ▪ | LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone |
| Akkutechnologie | 18.0 |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schalldruckpegel dB(A) | 82 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 93 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 600 / 1900 |
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 9000 / 28500 |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13 |
| Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 62 / 36 |
| Drehmoment (Nm) | 21 |
| ▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 13 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Beton: 13 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 38 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 51 mm |
| ▪ | Bohrleistung Flachbohrer: 38 mm |
| ▪ | Bohrleistung Lochsäge: 51 mm |
| ▪ | Motorbremse: 1 |
| ▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
| ▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 6,0 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,5 m/s² |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 198 x 79 x 249 mm |
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,5 - 1,8 kg |
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit Hammerwirkung für Profis.
1x Akku-Schlagbohrschrauber DHP482Z
1x 31-teiliges Bit-Set im Akku-Design E-00016
3x Akkus BL1830B
1x Schnellladegerät DC18RC
1x Transporttasche.