| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Schalldruckpegel dB(A) | 74 |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Drehmoment (Nm) | 21 |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
| Akkusystem | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 130 / 65 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 550 / 0 - 2100 |
| Gewicht (kg) | 1.60 |
| Aufnahme | 1/2""-20UNF "" |
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
| ▪ | Bohrleistung in Holz: 76 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 2,3 - 2,6 kg |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 178 x 81 x 265 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 50 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 76 mm |
| ▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
Lieferumfang DDF486RTJ
Standard-Ausrüstung