| Nettopreis | #product.netPrice# |
| Schalldruckpegel dB(A) | 76 |
| Akkuspannung (V) | 18.0 |
| Drehmoment (Nm) | 21 |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
| Akkusystem | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 54 / 30 |
| Drehzahl (min-1) | 0 - 500 / 0 - 2000 |
| Aufnahme | 1/2""-20UNF "" |
| ▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
| ▪ | Bohrleistung in Holz: 38 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
| ▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
| ▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,5 - 1,8 kg |
| ▪ | Produktabmessung (L x B x H): 172 x 79 x 261 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 38 mm |
| ▪ | Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 76 mm |
| ▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
| ▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
Standard-Ausrüstung:
Gürtelhalter
Einsatz
Makpac-B Transportkoffer
ohne Akku und Ladegerät