Nettopreis | #product.netPrice# |
Gewicht (kg) | 1.4 |
Stromversorgung | Akku |
Produkttyp | Bohrhammer |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 105 |
Schalldruckpegel dB(A) | 94 |
Drehzahl (min-1) | 0 – 1000 |
Akkuspannung (V) | 54 |
Anzahl Akkus | 2 |
Ladegerät | JA |
Akkusystem | Alle 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus |
Aufnahme | SDS-plus |
Schlagzahl (min-1) | 0 – 4480 |
Schlagenergie (J) | 3.5 |
Akkukapazität (Wh) | 162 |
Bohrtiefe max. (mm) | 180 |
▪ | Optimaler Ø-Bereich (mm): 10 – 20 |
▪ | max. Bohrleistung Beton / Metall / Holz (mm): 30/13/30 |
▪ | Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): 7,5 m/s² |
▪ | Unsicherheitsfaktor (m/s²): 1,5 m/s² |
▪ | Unsicherheitsfaktor (m/s²): 3,0 dB(A) |
▪ | max. Bohrdurchmesser (mm): 26 |
▪ | max. Bohrerlänge (mm): 250 |
Dewalt DCH335X2 Akku-Kombihammer SDS-plus
Produktstärken:
Garantieumfang:
DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt