| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Gewicht (kg) | 1.6 | 
| Stromversorgung | Akku | 
| Produkttyp | Bohrschrauber | 
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 100 | 
| Schalldruckpegel dB(A) | 92 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 450 / 0 -1650 | 
| Akkuspannung (V) | 18 | 
| Anzahl Akkus | 2 | 
| Ladegerät | JA | 
| Akkusystem | Alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus | 
| Schlagzahl (min-1) | 0 - 7650 / 0 - 28050 | 
| Drehmoment (Nm) | 74 / 26 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5-13 | 
| ▪ | max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein (mm): 30 / 13 / 13 | 
| ▪ | K-Wert (Schalldruck) (db(A)): 3 db(A) | 
| ▪ | Vibration Bohren in Metall (m/s²): 3,2 m/s2 | 
| ▪ | K-Wert (Vibrationen) (m/s²): 1,5 m/s2 | 
Dewalt DCD799P2T Akku-Schlagbohrschrauber
Produktstärken:
Garantieumfang:
DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt