| Nettopreis | #product.netPrice# | 
| Gewicht (kg) | 1.5 | 
| Stromversorgung | Akku | 
| Produkttyp | Bohrschrauber | 
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 84 | 
| Schalldruckpegel dB(A) | 76 | 
| Drehzahl (min-1) | 0 - 450 / 0 - 1650 | 
| Akkuspannung (V) | 18 | 
| Anzahl Akkus | 2 | 
| Ladegerät | JA | 
| Akkusystem | Alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus | 
| Vibrationswert (m/s²) | < 2.5 | 
| Drehmoment (Nm) | 74 / 26 | 
| Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13 | 
| ▪ | max. Bohrleistung in Holz / Metal (mm): 30 / 13 mm | 
| ▪ | K-Wert (Schalldruck) (db(A)): 5 db(A) | 
| ▪ | K-Wert (Vibrationen) (m/s²): 1,5 m/s4 | 
Dewalt DCD794P2T Akku-Bohrschrauber
Produktstärken:
Garantieumfang:
DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt